ISW EA PLUS
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
- Доставка и оплата
- Винтовые компрессоры с встроенным инвертором.
- Кожухотрубный теплообменник испарителя с подсоединениями по водяной стороне.
- Двухпроходной кожухотрубный конденсатор высокой эффективности и малым перпадом фреона /воды.
- Электронный ТРВ с возможностью работы с двумя уставками.
- Контроллер с платой RS 485, режим работы ведущий – ведомый.
- Рама и панели изготовлены из гальванизированной стали с покраской.
Модель | ISW EA PLUS 2650 V | ISW EA PLUS 2680 V | ISW EA PLUS 2720 V | ISW EA PLUS 2770 V | ISW EA PLUS 2810 V | ISW EA PLUS 2840 V | ISW EA PLUS 2870 V | ISW EA PLUS 2920 V | ISW EA PLUS 2970 V | ISW EA PLUS 21110 V | ISW EA PLUS 21240 V | ISW EA PLUS 21320 V | ISW EA PLUS 21400 V | ISW EA PLUS 21470 V | ISW EA PLUS 21520 V | ISW EA PLUS 21610 V | ISW EA PLUS 21740 V | ISW EA PLUS 21780 V | ISW EA PLUS 21840 V |
Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 | 400/3+n/50 |
Холодильный агент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
Размеры (ШxВxГ), мм. | 5740x1210x2065 | 5740x1210x2065 | 6040x1210x2065 | 6040x1210x2065 | 6340x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6340x1210x2199 | 6340x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6040x1210x2199 | 6340x1210x2237 | 6340x1210x2237 | 6340x1210x2237 | 6040x2350x2237 | 6040x2350x2237 | 6340x2350x2237 |
Тип компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Холодопроизводительность, кВт | 643.6 | 680.1 | 720.1 | 764.6 | 806.3 | 838.5 | 865.6 | 919.8 | 965.6 | 1110.2 | 1236 | 1317.2 | 1401.4 | 1462.2 | 1511.1 | 1608.5 | 1737.9 | 1773.7 | 1831.3 |
Теплопроизводительность, кВт | 766.3 | 809.6 | 856.6 | 912.4 | 960.5 | 1000.2 | 1033.1 | 1095.7 | 1148.4 | 1316.7 | 1457.3 | 1556.2 | 1654.9 | 1737.7 | 1802.8 | 1919.8 | 2071 | 2112.1 | 2179.1 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 115.2 | 121.6 | 128.1 | 138.5 | 144.8 | 151.6 | 157 | 165.1 | 171.8 | 194.5 | 209.4 | 225.8 | 239.6 | 259.1 | 273.5 | 313 | 313 | 317.7 | 326.7 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 139.5 | 147.3 | 155 | 167.7 | 175.3 | 183.6 | 190.1 | 199.9 | 208 | 235.5 | 253.6 | 273.4 | 290.1 | 313.7 | 331.1 | 379 | 379 | 384.7 | 395.6 |
EER | 5.59 | 5.59 | 5.62 | 5.52 | 5.57 | 5.53 | 5.51 | 5.57 | 5.62 | 5.71 | 5.9 | 5.83 | 5.85 | 5.64 | 5.53 | 5.51 | 5.55 | 5.58 | 5.6 |
Коэффициент эффективности COP | 5.49 | 5.5 | 5.62 | 5.44 | 5.48 | 5.45 | 5.44 | 5.48 | 5.52 | 5.59 | 5.75 | 5.69 | 5.71 | 5.54 | 5.44 | 5.43 | 5.47 | 5.49 | 5.51 |
Контуры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Компрессоры (количество), шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Уровень шума, дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Масса (нетто), кг | 3336 | 3363 | 3457 | 4098 | 4179 | 4427 | 4469 | 4711 | 5177 | 5274 | 5388 | 5797 | 5890 | 6415 | 6754 | 6952 | 7150 | 7946 | 8012 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет